Tarifs
| Tarifs du 1 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010 | |||
| TRAM | Tarif Ordinaire | Tarif Étudiant (18-25ans) | Tarif Réduit |
| TRAM ZONE 4 | 121.00$ | 97.00$ | 72.50$ |
| TRAM ZONE 5 | 140.00$ | 112.00$ | 84.00$ |
| TRAIN (6 passages) | 28.00$ | - | 17.00$ |
| Non-disponible | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN (Unitaire à la gare) | 7.00$ | - | 4.25$ |
| Non-disponible | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN (Carte mensuelle) | 119.00$ | 95.00$ | 71.50$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| Destination Le Richelain (locale) | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Carte Mensuelle | 35.50$ | 22.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | 5.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Destination Brossard | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Carte Mensuelle | 62.00$ | 38.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 24.50$ | 16.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | 5.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Destination Montréal | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Carte Mensuelle | 91.50$ | 60.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 41.00$ | 26.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | 5.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Destination Longueuil | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Carte Mensuelle | 91.50$ | 60.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 41.00$ | 26.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | 5.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
Points de Vente
Dépanneur du Golf Enr. (La Prairie)
705 Chemin Saint-Jean
La Prairie, QC
705 Chemin Saint-Jean
La Prairie, QC
Terminus Centre-Ville (Montréal)
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal, QC
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal, QC
Depan-Escompte Couche Tard 495 (La Prairie)
10 Boul. des Champs Fleuris
La Prairie, QC
10 Boul. des Champs Fleuris
La Prairie, QC
2950-4669 Quebec Inc. (Dép. Medeiros) (La Prairie)
784 Lamarre
La Prairie, QC
784 Lamarre
La Prairie, QC
Esc. Andrée Lachapelle Inc. (Jean Coutu) (La Prairie)
50 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
50 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
Gestion Paradis Dép. Claudine (Saint-Philippe)
7 Saint-Joseph Sud
Saint-Philippe, QC
7 Saint-Joseph Sud
Saint-Philippe, QC
Alimentation J.G.D. Inc. (IGA Vallé) (La Prairie)
975 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
975 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
Le Dépaneur du Village (La Prairie)
245 rue Saint-Paul,
La Prairie, QC
245 rue Saint-Paul,
La Prairie, QC
Shell-Select (Candiac)
170 Boul. Jean-Leman
Candiac, QC
170 Boul. Jean-Leman
Candiac, QC
Corporation Unidis (Uniprix) (Candiac)
15, Boul. Moncalm
Candiac, QC
15, Boul. Moncalm
Candiac, QC
IGA Vallée
200, rue Strasbourg
Candiac, QC
200, rue Strasbourg
Candiac, QC