Tarifs
| Tarifs du 1 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 | |||
| TRAM | Tarif Ordinaire | Tarif Étudiant (18-25ans) | Tarif Réduit |
| TRAM ZONE 4 - Forfait annuel (La Prairie) | 1441.00$ | 1155.00$ | 863.50$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 5 - Forfait annuel (La Prairie (sud A-30), Candiac, Saint-Philippe) | 1661.00$ | 1331.00$ | 995.50$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN (Unitaire à la gare) | 7.00$ | - | 4.25$ |
| Non-disponible | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN (6 passages) | 28.00$ | - | 17.00$ |
| Non-disponible | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN ZONE 5 - Forfait mensuel | 128.00$ | 102.00$ | 77.00$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAIN ZONE 5 - Forfait annuel | 1408.00$ | 1122.00$ | 847.00$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 4 - Forfait mensuel (La Prairie) | 131.00$ | 105.00$ | 78.50$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 5 - Forfait mensuel (La Prairie (sud A-30), Candiac, Saint-Philippe) | 151.00$ | 121.00$ | 90.50$ |
| Étudiants à temps plein de 18 à 25 ans | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| Destination Le Richelain (locale) | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Forfait mensuel | 38.00$ | 23.25$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | - | |
| Forfait annuel | 418.00$ | 255.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Passe familiale | 16.25$ | - | |
| Pour une période de 24 heures, à partir de la première validation. Jusqu'à 2 adultes et 4 enfants. | |||
| Destination Brossard | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Forfait mensuel | 66.75$ | 40.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 26.50$ | 18.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | - | |
| Forfait annuel | 734.25$ | 448.25$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 6 Billets | 15.50$ | 10.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Passe familiale | 16.25$ | - | |
| Pour une période de 24 heures, à partir de la première validation. Jusqu'à 2 adultes et 4 enfants. | |||
| Destination Montréal | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Forfait mensuel | 98.75$ | 64.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 44.00$ | 28.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | - | |
| Forfait annuel | 1086.25$ | 709.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 6 Billets | 26.25$ | 17.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Passe familiale | 16.25$ | - | |
| Pour une période de 24 heures, à partir de la première validation. Jusqu'à 2 adultes et 4 enfants. | |||
| Destination Longueuil | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Forfait mensuel | 98.75$ | 64.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 10 Billets | 44.00$ | 28.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À Bord | 6.75$ | - | |
| Forfait annuel | 1086.25$ | 709.50$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Livret de 6 Billets | 26.25$ | 17.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| Passe familiale | 16.25$ | - | |
| Pour une période de 24 heures, à partir de la première validation. Jusqu'à 2 adultes et 4 enfants. | |||
Points de Vente
Terminus Centre-Ville (Montréal)
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal, QC
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal, QC
Depan-Escompte Couche Tard 495 (La Prairie)
10 Boul. des Champs Fleuris
La Prairie, QC
10 Boul. des Champs Fleuris
La Prairie, QC
Esc. Andrée Lachapelle Inc. (Jean Coutu) (La Prairie)
50 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
50 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
Gestion Paradis Dép. Claudine (Saint-Philippe)
7 Saint-Joseph Sud
Saint-Philippe, QC
7 Saint-Joseph Sud
Saint-Philippe, QC
Alimentation J.G.D. Inc. (IGA Vallé) (La Prairie)
975 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
975 Boul. Taschereau
La Prairie, QC
Le Dépaneur du Village (La Prairie)
245 rue Saint-Paul,
La Prairie, QC
245 rue Saint-Paul,
La Prairie, QC
Shell-Select (Candiac)
170 Boul. Jean-Leman
Candiac, QC
170 Boul. Jean-Leman
Candiac, QC
Corporation Unidis (Uniprix) (Candiac)
15, Boul. Moncalm
Candiac, QC
15, Boul. Moncalm
Candiac, QC
IGA Extra Vallée
200, rue Strasbourg
Candiac, QC
200, rue Strasbourg
Candiac, QC
2950-4669 Quebec Inc. (Dépanneur Proprio) (La Prairie)
784 Lamarre
La Prairie, QC
784 Lamarre
La Prairie, QC
Dépanneur Beau-Soir (La Prairie)
705 Chemin Saint-Jean
La Prairie, QC
705 Chemin Saint-Jean
La Prairie, QC